تعیینتکلیف ۲۹۰ کرسی مجلس دوازدهم + نتایج دور دوم انتخابات – بلادنیوز
تعیینتکلیف ۲۹۰ کرسی مجلس دوازدهم + نتایج دور دوم انتخابات – بلادنیوز
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری بلادنیوز، پس از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 11 اسفند 1402 و راهیابی 245 کاندیدا به مجلس، دور دوم انتخابات برای تعیینتکلیف پارلمان دوازدهم و انتخابات 44 کرسی باقیمانده در 22 حوزه انتخابیه، روز جمعه 21 اردیبهشت ماه 1403 با حضور باشکوه مردم در این حوزهها برگزار شد.
حوزههای انتخابیه تبریز، شبستان، میانه، پارسآباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرمآباد، قائمشهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، 22 حوزه انتخابیهای بودند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شد و انتخاباتدر دور دوم در 8 حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائمشهر و ملایر بهصورت تمامالکترونیکی برگزار شد.
ردیف | استان | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش |
1 |
آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو |
4 | علیرضا منادی | 40014 | مستقل |
عل جعفری | 75319 | اصولگرا | ||||
رضا صدیقی | 74884 | اصولگرا | ||||
علیرضا نوین | 66513 | مستقل | ||||
شبستر | 1 | محمد طاهری | 19205 | اصلاحطلب | ||
میانه | 1 | مهدی اسماعیلی | 22761 | اصلاحطلب | ||
2 | اردبیل | پارسآباد، بیلهسوار، اصلاندوز | 1 | ابراهیم فهیمی | 50983 | مستقل |
3 | اصفهان | سمیرم | 1 | رحیم کریمی | 13655 | اصولگرا |
لنجان | 1 | اکبر پولادی | 1797 | مستقل | ||
4 | البرز | کرج، اشتهارد و فردیس | 1 | علی شیرینزاد | 48316 | اصولگرا |
5 |
استان تهران |
تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس |
16
| بیژن نوباوه | 271094 | اصولگرا |
محمد سراج | 248927 | اصولگرا | ||||
ابوالفضل ظهرهوند | 239719 | اصولگرا | ||||
حسین صمصامی | 236921 | اصولگرا | ||||
زهره لاجوردی | 230033 | اصولگرا | ||||
احمد نادری | 227736 | اصولگرا | ||||
ابراهیم عزیزی | 225607 | اصولگرا | ||||
سمیه رفیعی | 222544 | اصولگرا | ||||
پیمان فلسفی | 218910 | اصولگرا | ||||
ابوالقاسم جراره | 218771 | اصولگرا | ||||
مرتضی محمودی | 211860 | اصولگرا | ||||
مجتبی رحماندوست | 211169 | اصولگرا | ||||
عبدالحسین روحالامینی | 200865 | اصولگرا | ||||
مجتبی زارعی | 200380 | اصولگرا | ||||
زینب قیصری | 199208 | اصولگرا | ||||
علیرضا سلیمی | 198835 | اصولگرا | ||||
ورامین | 1 | علی خزایی | 41204 | اصولگرا | ||
6 | خوزستان | آبادان | 2 | جواد سعدونزاده | 25135 | مستقل |
سیدمحمد مولوی | 21578 | اصولگرا | ||||
رامهرمز و رامشیر | 1 | امیرحسین نظری | 36623 | مستقل | ||
7 | زنجان | زنجان و طارم | 1 | نبیالله محمدی | 35517 | اصلاحطلب |
خدابنده | 1 | احمد بیگدلی | 37526 | اصلاحطلب | ||
8 | فارس | شیراز و زرقان | 2 | ابراهیم حسینی | 57757 | اصولگرا |
ابراهیم عزیزی | 43146 | اصولگرا | ||||
مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | 1 | اسفندیار عبداللهی | 49080 | اصولگرا | ||
9 | مازندران | قائمشهر، سوادکوه، جویبار | 2 | عمران عباسی | 42023 | اصلاحطلب |
علی کشوری | 38832 | اصولگرا | ||||
10 | همدان | ملایر | 1 | احمد آریایینژاد | 21851 | اصولگرا |
11 | کرمانشاه | کرمانشاه | 2 | عبدالرضا مصری | 17894 | اصولگرا |
فضلالله رنجبر | 54121 | اصلاحطلب | ||||
12 | گلستان | گنبدکاووس | 1 | عبدالحکیم آرکاکلی | 40518 | اصولگرا |
13 | لرستان | خرمآباد و چگنی | 2 | هادی هاشمی | 49662 | اصولگرا |
رضا سپهوند | 45934 | اصلاحطلب | ||||
14 | خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان، خوسف | 1 | حسن هاشمی | 67169 | اصلوگرا |
15 | خراسان رضوی | مشهد و کلات | 1 | حسنعلی اخلاقی | 11597 | اصولگرا |
انتهای پیام/