اخبار روز
نتایج انتخابات ۱۴۰۲ خبرگان رهبری در سراسر کشور + جدول – بلادنیوز
نتایج انتخابات ۱۴۰۲ خبرگان رهبری در سراسر کشور + جدول – بلادنیوز
– اخبار استانها –
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری بلادنیوز، با پایان یافتن شمارش آرای انتخابات خبرگان رهبری در سراسر کشور، نتیجه نهایی این انتخابات بهشرح ذیل اعلام میشود:
استان | منتخبین | تعداد آرا |
آذربایجانشرقی | 1) محمدعلی آلهاشم 2) علی ملکوتی | 1) 850 هزار و 280 رای 2) 258 هزار و 253 رای 3) 212 هزار و 42 رای 4) 198 هزار و 678 رای 5) 141 هزار و 16 رای |
آذربایجانغربی | 1) آیتالله سیدعلیاکبر قریشی | 1) 497هزار و 287 رأی 2) 305هزار و 112 رأی 3) 250هزار و 653 رأی |
اردبیل | 1) آیتالله سیدحسن عاملی 2) آیتالله یدالله صفری | 1) 271هزار و 903 رأی 2) 201هزار و 721 رأی |
اصفهان | 1) سید ابوالحسن مهدوی 2) سید سعید حسینی 3) سید یوسف طباطبایینژاد 4) مرتضی مقتدایی 5) مصطفی حسناتی نجفآبادی | 1) 602 هزار و 862 رأی 2) 496 هزار و 878 رأی 3) 428 هزار و 73 رأی 4) 324 هزار و 797 رأی 5) 309 هزار و 707 رأی |
البرز | 1) حجتالاسلام حسین ردایی 2) حجتالاسلام محمدرضا فلاح تفتی | 1) 2) |
ایلام | حجتالاسلام وعد مرادبیگی | 118 هزار و 405 رأی |
بوشهر | آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری | 254 هزار و 176 رأی |
تهران | ||
چهارمحال و بختیاری | حجتالاسلام عبدالله کیوانی | 217 هزار و 697 رأی |
خراسان جنوبی | آیتالله سید ابراهیم رئیسی | 275 هزار و 470 رأی |
خراسان رضوی | 1) سیداحمد حسینی 2) سیدمجتبی حسینی 3) سیداحمد علمالهدی 4) حسن عالمی 5) سید محمد رضا مدرسی 6) غلامرضا مغیسه | 1) 990 هزار و 907 رای 2) 818 هزار و 738 رای 3) 746 هزار و 641 رای 4) 700 هزار و 128 رای 5) 667 هزار و 63 رای 6) 580 هزار و 352 رای |
خراسان شمالی | 1) آیتالله فیاضی 2) حجتالاسلام اسلامی | 1) 160 هزار و 320 رای 2) 117 هزار و 742 رای |
خوزستان | 1) عباس کعبینسب 2) محسن حیدری آلکثیری 3) سید علی شفیعی 4) امیررضا خدایی 5) حسین رفیعی | 1) 572 هزار رأی 2) 454 هزار رأی 3) 330 هزار رأی 4) 297 هزار رأی 5) 275 هزار رأی |
زنجان | حجتالاسلام جواد جعفری | 193 هزار و 722 رأی |
سمنان | آیتالله میرباقری | 175 هزار رأی و 152 رأی |
سیستان و بلوچستان | 1) مولوی نذیر احمد سلامی | 1) 364 هزار و 504 رأی 2) 336 و 297 رأی |
فارس | 1) لطفالله دژکام 2) احمد بهشتی 3) علیاکبر کلانتری 4) سیدمحمدعلی طباطبایی 5) سیدعلیرضا دانا | 1) 726 هزار و 812 رأی 2) 607 هزار و 995 رأی 3) 432 هزار و 810 رأی 4) 345 هزار و 365 رأی 5) 309 هزار و 429 رأی |
قزوین | 1) آیتالله علی اسلامی 2) آیتالله حسین مظفری | 1) 157 هزار و 575 رأی 2) 139 هزار و 481 رأی |
قم | آیتالله سید محمد سعیدی | 260 هزار 954 رأی |
کردستان | 1) ماموستا فائق رستمی 2) ماموستا اقبال بهمنی | 1) 130 هزار و 516 رأی 2) 103 هزار و 722 رأی |
کرمان | 1) سید احمد خاتمی 2) احمد شیخبهایی 3) امانالله علیمرادی | 1) 578 هزار و 779 رأی 2) 357 هزار و 420 رأی 3) 307 و 843 رأی |
کرمانشاه | 1) آیتالله مصطفی علما | 1) 206 هزار و 84 رای 2) 196 هزار و 653 رای |
کهگیلویه و بویراحمد | آیتالله سیدشرفالدین ملکحسینی | 315 هزار و 678 رای |
گلستان | 1) کمال آخوند غراوی 2) آیتالله طاهری | 1) 341 هزار و 253 رأی 2) 328 هزار و 213 رأی |
گیلان | 1) آیتالله فلاحتی 2) سیدعلی حسینی 3) علی کاظمی 4) رضا رمضانی | 1) 321 هزار و 624 رأی 2) 217 هزار و 179 رأی 3) 128 هزار و 921 رأی 4) 223 هزار و 724 رأی |
لرستان | 1) آیتالله هاشم نیازی 2) آیتالله احمد مبلغی | 1) 306 هزار و 703 رأی 2) 241 هزار و 163 رأی |
مازندران | 1) آیتالله محمدی لائینی 2) آیتالله علی معلمی 3) سیدرحیم توکل 4) سید صادق پیشنمازی | 1) 414 هزار و 896 رأی 2) 367 هزار و 396 رأی 3) 321 هزار و 444 رأی 4) 270 هزار و 22 رأی |
مرکزی | 1) محسن محمدی عراقی 2) علی عباسی | 1) 193 هزار رأی |
هرمزگان | آیتالله محسن ابراهیمی | 252 هزار و 769 رأی 2) 149 هزار رأی |
همدان | 1) آیتالله شعبانی 2) آیتالله موسوی اصفهانی | 1) 325 هزار و 695 رأی 2) 235 هزار و پنج رأی |
یزد | ابوالقاسم وافی | 148 هزار رأی |
انتهای پیام/؛+
حتما بخوانید : محمد خاتمی؛ یک بازنده بزرگ در انتخابات ۱۴۰۲ – بلادنیوز