تکلیف ۲۴۵ کرسی مجلس مشخص شد/ نتایج انتخابات ۱۴۰۲ مجلس در سراسر کشور + جدول و گرایش سیاسی – بلادنیوز
تکلیف ۲۴۵ کرسی مجلس مشخص شد/ نتایج انتخابات ۱۴۰۲ مجلس در سراسر کشور + جدول و گرایش سیاسی – بلادنیوز
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری بلادنیوز، با پایان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، شمارش صندوقهای شهری و روستایی 31 استان و 208 حوزه انتخابیه و 59 هزار شعبه انجام شد.
بر این اساس، 231 نفر در مرحله نخست انتخابات، منتخب مردم شدند و انتخابات 20 حوزه نیز برای تعیین 29 نماینده دیگر به دور دوم کشیده شد. به این ترتیب، تکلیف 260 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی در این مرحله مشخص شده است.
نتایج شمارش آرای حوزههای انتخابی استانهای کشور، بدون احتساب شهر تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جدول ذیل قابل مشاهده است.
آذربایجان شرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | تبریز و آذرشهر و اسکو | 4 | 1) روحالله متفکرآزاد مابقی نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد | 1) اصولگرا (ائتلاف) 2) اصلاحطلب | |
2 | اهر و هریس | 1 | بیتالله عبداللهی | 31 هزار و 676 رای | اصلاحطلب |
3 | بناب | 1 | حجتالاسلام محمد باقری بنابی | 23 هزار و 343 رای | مستقل |
4 | سراب | 1 | مجید نصیرپور | 13 هزار و 199 رای | اصلاح طلب |
5 | شبستر | 1 | محمود طاهری و حسین غیاثی به دور دوم انتخابات راه یافتند. | ||
6 | کلیبر، خداآفرین و هوراند | 1 | بهنام رضوانی | 22 هزار و 246 رأی | اصولگرا |
7 | مراغه و عجبشیر | 1 | سید فرید موسوی | 32 هزار و 776 رأی | اصلاحطلب |
8 | مرند و جلفا | 1 | عزتالله حبیبزاده | 40 هزار رای | مستقل |
9 | ملکان | 1 | زهرا خدادادی | 13 هزار و 613 رای | مستقل |
10 | میانه | 2 | مریم عبداللهی مهدی اسماعیلی و سیدمرتضی حسینی به دور دوم راه یافتند | 1) مستقل | |
11 | هشترود و چاراویماق | 1 | فرامرز شهسواری | 13 هزار و 550 رأی | مستقل |
12 | ورزقان | 1 | رضا علیزاده | 24 هزار و 348 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
13 | بستانآباد | 1 | غلامرضا نوری قزلجه | 17 هزار و 18 رای | مستقل |
آذربایجان غربی
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | ارومیه | 3 | 1) حاکم ممکان 2) شهین جهانگیری 3) سیدسلمان ذاکر | 1) 119 هزار و 766 رای 2) 117 هزار و 786 رای 3) 115 هزار 761 رای | 1) مستقل 2) مستقل 3) اصولگرا (ائتلاف) |
2 | بوکان | 1 | محمدقسیم عثمانی | 13 هزار و 141 رای | قومیت (اصلاحطلب) |
3 | سردشت، پیرانشهر و میرآباد | 1 | کمال حسینپور | 44 هزار و 52 رای | اصلاحطلب |
4 | خوی و چایپاره | 1 | عادل نجفزاده | 49 هزار و 134 رای | مستقل |
5 | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | 1 | عمر پوراقدم | 46 هزار و 486 رای | قومیت (اصلاحطلب) |
6 | مهاباد | 1 | سلام ستوده | 15 هزار و 885 رأی | قومیت (مستقل) |
7 | میاندوآب، چهاربرج و باروق | 1 | علی احمدی | 33 هزار و 446 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
8 | شاهیندژ و تکاب | 1 | محمد میرزایی | 15 هزار و 944 رای | اصلاحطلب |
9 | نقده و اشنویه | 1 | عبدالکریم حسینزاده | 36 هزار و 83 رای | قومیت (اصلاحطلب) |
10 | سلماس | 1 | یعقوب رضازاده | 19 هزار و 133 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | 3 | 1) علی نیکزاد 2) صدیف بدی 3) احد بیوته | 1) 83 هزار و 984 رای 2) 53 هزار و 443 رای 3) احد بیوته با 46 هزار و 532 رای | 1) اصولگرا (ائتلاف) 2) اصولگرا (ائتلاف) 3) اصولگرا (شورای وحدت) |
2 | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | 1 | ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی به دور دوم راه یافتند | ||
3 | خلخال و کوثر | 1 | وحید کنعانی | 13 هزار و 857 رای | مستقل |
4 | گرمی و انگوت | 1 | محمد خوشسیما | 20 هزار و 19 رأی | مستقل |
5 | مشگینشهر | 1 | بابک رضازاده | 17 هزار و 7 رای | مستقل |
اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه | 5 | 1) امیرحسین بانکی پور فرد 2) عباس مقتدایی 3) مهدی طغیانی 4) رسول بخشی 5) حامد یزدیان | 1) 152 هزار و 628 رای 2) 119 هزار و 411 رای 3) 112 هزار و 196 رای 4) 111 هزار و 441 رای 5) 97 هزار و 398 رای | اصولگرا |
2 | اردستان | 1 | احمد بخشایشاردستانی | 11 هزار و 284 رأی | مستقل |
3 | شاهینشهر، میمه و برخوار | 1 | حسینعلی حاجیدلیگانی | 46 هزار و 726 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
4 | خمینیشهر | 1 | محمدتقی نقدعلی | 45 هزار و 767 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
5 | سمیرم | 1 | به دور دوم کشیده شد | ||
6 | شهرضا و دهاقان | 1 | حبیب قاسمی | 22 هزار و 905 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
7 | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | 1 | اسماعیل سیاوشی | 17 هزار و 780 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
8 | فلاورجان | 1 | رمضان رحیمی | 18 هزار رای | اصولگرا |
9 | کاشان و آران و بیدگل | 1 | مصطفی معینی | 36 هزارو 734 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
10 | گلپایگان و خوانسار | 1 | سید مسعود خاتمی | 13 هزار و 273 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
11 | لنجان | 1 | حسین رجاییریزی و علی کیانی به مرحله دوم رفتند | ||
12 | مبارکه | 1 | زهرا سعیدی | 11 هزار و 906 رأی | مستقل |
13 | نائین، خور و بیابانک | 1 | الهام آزاد | 6 هزار و 472 رأی | اصولگرا |
14 | نجفآباد، تیران و کرون | 1 | ابوالفضل ابوترابی | 40 هزار و 250 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
15 | نطنز و بخش قمصر | 1 | حسین عبدلی | 14 هزار و 383 رای | اصولگرا |
16 | مسیحیان ارمنی جنوب | 1 | گقارد منصوریان | یک هزار و 35 | ـــــ |
البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | کرج، اشتهارد و فردیس | 2 | علیرضا عباسی علی شیرینزاد و مصطفی سعیدی سیرایی به دور دوم رفتند | 108 هزار و 241 رای | 1) اصولگرا (ائتلاف) |
2 | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ | 1 | علی حدادی | 24 هزار و 901 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | 2 | 1) فریدون همتی 2) سارا فلاحی | 1) 34 هزار و 914 رأی 2) 34 هزار و 721 رأی | 1) مستقل 2) مستقل |
2 | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | 1 | اسدالله چراغی | 31 هزار و 595 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | بوشهر، گناوه و دیلم | 1 | جعفر پورکبگانی | 23 هزار و 3 رأی | اصولگرا |
2 | دشتی و تنگستان | 1 | غلامحسین زارعی | 20 هزار و 257 رأی | اصولگرا |
3 | دشتستان | 1 | ابراهیم رضایی | 43 هزار و 629 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
4 | کنگان ودیر وجم و عسلویه | 1 | موسی احمدی | 19 هزار و 165 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس | 30 | 1) سیدمحمود نبویان | 1) 597770 2) 487982 3) 485711 4) 447905 5) 424945 6) 407303 7) 405707 8) 404615 9) 386773 10) 366216 11) 333308 12) 333103 13) 331510 14) 316374 | 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) |
2 | پاکدشت | 1 | فرهاد بشیری | 30هزار و 582 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
3 | دماوند و فیروزکوه | 1 | شاهرخ رامین | 17 هزار و 812 رأی | اصلاحطلب |
4 | رباط کریم و بهارستان | 1 | حسن قشقایی | 46 هزار و 341 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
5 | شهریار، قدس و ملارد | 1 | حسین حقوردی | 56 هزار و 529 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
6 | ورامین، پیشوا و قرچک | 1 | مهدی زمانیافشار | 30 هزار و 463 رأی | اصلاحطلب |
7 | زرتشتیان | 1 | بهشید برخودار | 1021 رآی | ـــــــــ |
8 | کلیمیان | 1 | همایون سامه یح نجف آبادی | 1406 | ـــــــــ |
9 | مسیحیان آشوری وکلدانی | 1 | شارلی انویه تکیه | 2268 | ـــــــــ |
10 | مسیحیان ارمنی شمال | 1 | آرا شاوردیان | 5 هزار و 5 رأی | ـــــــــ |
چهارمحال و بختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | شهرکرد و بن و سامان | 1 | احمد راستینه | 33 هزار و 720 رأی | اصولگرا (جبهه پایداری) |
2 | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | 1 | حمیدرضا عزیزی | 24 هزار و 431 رای | اصولگرا |
3 | بروجن | 1 | غلامرضا میرزایی | 10 هزار و 615 رای | اصولگرا |
4 | لردگان و خانمیرزا و فالرد | 1 | سید روحالله موسوی | 56 هزار و 850 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
خراسان جنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | بیرجند و درمیان و خوسف | 1 | سیدحسن هاشمی و علی مولوی به دور دوم راه یافتند | ||
2 | نهبندان و سربیشه | 1 | مصطفی نخعی | 31 هزار و 940 رأی | مستقل |
3 | قائنات و زیرکوه | 1 | سلمان اسحاقی | 33 هزار و 200 رأی | مستقل |
4 | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | 1 | محمد نصیری | 25 هزار و 943 رأی | اصولگرا |
خراسان رضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد | 1 | عثمان سالاری | 76 هزار و 102 رأی | مستقل |
2 | تربت حیدریه، مهولات و زاوه | 1 | محسن زنگنه | 72 هزار و 318 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
3 | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | 1 | حسن امامیراد | 29 هزار و 923 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
4 | خواف و رشتخوار | 1 | امیر توکلیرودی | 48 هزار و 575 رأی | مستقل |
5 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | 2 | 1) بهروز محبی 2) محمدرضا محسنی ثانی | 1) 50 هزار و 684 رای 2) 40 هزار و 566 رای | 1)مستقل 2) اصولگرا (ائتلاف) |
6 | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | 1 | سیداحسان قاضیزادههاشمی | 38 هزار رای | اصولگرا |
7 | قوچان و فاروج | 1 | علی آذری | 27 هزار و 991 رأی | اصولگرا |
8 | کاشمر، خلیلآباد، بردسکن و کوهسرخ | 1 | جواد نیکبین | 43 هزار و 523 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
9 | گناباد و بجستان | 1 | هادی محمدپور | 17 هزار و 769 رأی | اصولگرا |
10 | نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه | 2 | 1) سیدیحیی سلیمانی 2) محمد رستمی | 1) 51 هزار و 577 رای 2) 44 هزار و 114 رای | 1) اصولگرا 2) اصولگرا (ائتلاف) |
11 | درگز | 1 | حسین محمدزاده | 14 هزار و 894 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
12 | مشهد و کلات | 5 | 1) نصرالله پژمانفر 2) میثم ظهوریان 3) علی اصغر نخعیراد احسان عظیمیراد، کاظم معتمدیفر، حسنعلی اخلاقی و جواد کریمی قدوسی به دور دوم رفتند | 1) 387 هزار و 410 رأی 2)279 هزار و 622 رأی 3) 220 هزار و 466 رأی | اصوگرا |
خراسان شمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | اسفراین و بامصفیآباد | 1 | هوای قوامی | 34 هزار و 580 رأی | اصلاحطلب |
2 | شیروان | 1 | عباس قدرتی | 14 هزار و 900 رأی | مستقل |
3 | بجنورد، مانهوسملقان، جاجرم، گرمه، راز، جرگلان | 2 | 1) محمدمهدی شهریاری 2) سیدمحمد پاکمهر | 1) 75 هزار رای 2) 49 هزار رأی | 1) اصلاحطلب 2) اصولگرا (ائتلاف) |
خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | 3 | 1) مجتبی یوسفی 2) سیدمحسن موسویزاده 3) محمد امیر | 1) 94 هزار و 488 رای 2) 81 هزار و 943 رای 3) 73 هزار و 431 رای | 1) اصولگرا (ائتلاف) 2) اصولگرا (ائتلاف) |
2 | آبادان | 2 | 1) جلیل مختار | 20 هزار و 576 | 1) اصولگرا |
3 | اندیمشک | 1 | جهانبخش قلاوند | 47 هزار و 365 رای | مستقل |
4 | ایذه، باغ ملک، دزپارت و صیدون | 1 | فرشاد ابراهیمپور نورآبادی | 50 هزار و 383 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
5 | بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی | 1 | امیر حیاتمقدم | 46 هزار و 746 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
6 | بهبهان و آغاجاری | 1 | محمدطلا مظلومی | اصولگرا (ائتلاف) | |
7 | خرمشهر | 1 | مصطفی مطورزاده | 13 هزار و 454 رأی | اصولگرا |
8 | دزفول | 1 | عباس پاپیزاده | 66 هزار و 525 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
9 | دشت آزادگان و هویزه | 1 | مجید داغری | اصولگرا (ائتلاف) | |
10 | رامهرمز و رامشیر | 1 | ابراهیم متینیان و امیر حسین نظری به دور دوم راه یافتند. | ||
11 | شادگان | 1 | هاشم خنفریپور جعفری | 23 هزار رای | اصولگرا (ائتلاف) |
12 | شوش و کرخه | 1 | محمد کعب عمیر | 34 هزار و 117 رأی | اصولگرا |
13 | شوشتر و گتوند | 1 | سیدمحمد سادات ابراهیمی | 46 هزار و 20 رای | اصلاحطلب |
14 | مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | 1 | علیعسکر ظاهری عبدوند | 28 هزار و 698 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | زنجان و طارم | 2 | 1) مصطفی طاهری نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی به دور دوم رفتند | 1) اصولگرا | |
2 | ابهر، خرمدره و سلطانیه | 1 | منصور علیمردانی | 23 هزار و 864 رأی | اصلاحطلب |
3 | خدابنده | 1 | سعید رفیعی و احمد بیگدلی به دور دوم راه یافتند. | ||
4 | ماهنشان و ایجرود | 1 | سیدجمال موسوی | 20 هزار و 821 رای | اصولگرا |
سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | سمنان، مهدیشهر و سرخه | 1 | عباس گلرو | 29 هزار و 455 رأی | اصولگرا |
2 | دامغان | 1 | علیاکبر علیزاده برمی | 11 هزار و 147 رأی | اصولگرا |
3 | شاهرود و میامی | 1 | احمد عجم | 35 هزار و 845 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
4 | گرمسار و آرادان | 1 | یاسر عربی | 17 هزار و 681 رأی | مستقل |
سیستان و بلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | زاهدان | 2 | 1) حسینعلی شهریاری 2) فداحسین مالکی | 1) 45 هزار رأی 2) 38 هزار رأی | 1) اصولگرا (ائتلاف) 2) اصولگرا |
2 | ایرانشهر، راسک، سرباز و دلگان | 1 | رحمدل بامری | 70 هزار و 359 رأی | اصولگرا |
3 | چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد | 1 | محمدانوربجارزهی | 54 هزار و 25 رأی | اصولگرا |
4 | خاش، میرجاوه، تفتان | 1 | علی کرد | 30 هزار و 458 رأی | مستقل |
5 | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | 2 | 1) محمد سرگزی 2) فرهاد شهرکی | 1) 48 هزار و 791 رأی 2) 40 هزار و 850 رأی | 1) اصولگرا 2) اصولگرا (ائتلاف) |
6 | سراوان، سیب وسوران، مهرستان و گلشن | 1 | محمد نور دهانی | 31 هزار رأی | مستقل |
فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | شیراز و زرقان | 4 | 1) روحالله نجابت 2) جعفر قادری علیرضا پاک فطرت، ابراهیم عزیزی، سیداسماعیل حسینی و رحمتالله مرزوقی راهی دور دوم انتخابات در این حوزه شدند. | 1) 78 هزار و 351 رای 2) 59 هزار و 602 رای | 1) اصولگرا 2) اصولگرا (ائتلاف) |
2 | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | 1 | رحیم زارع | 22 هزار و 570 رأی | مستقل |
3 | نیریز، استهبان و بختگان | 1 | فرهاد طهاسبی | 33 هزار و 515 رأی | اصولگرا |
4 | اقلید | 1 | محسن صالحی | 14 هزار و 233 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
5 | جهرم و خفر | 1 | محمدرضا رضایی کوچی | 54 هزار و 535 رأی | مستقل |
6 | داراب و زرین دشت | 1 | محمدجواد عسگری | 42 هزار و 10 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
7 | سپیدان و بیضاء | 1 | اردوان اکبرپور | 14 هزار و 468 رأی | |
8 | سروستان، کوار و خرامه | 1 | غلامرضا توکل شوریجه | 20 هزار و 526 رأی | اصولگرا |
9 | فسا | 1 | حسنعلی محمدی | 14 هزار و 736 رأی | اصولگرا |
10 | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | 1 | محمد مهدی فروردین | 36 هزار و 664 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
11 | کازرون و کوهچنار | 1 | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | 38 هزار و 613 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
12 | لارستان، خنج، گراش | 1 | علاءالدین بروجردی | 39 هزار و 924 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
13 | لامرد و مهر | 1 | سیدموسی موسوی | 25 هزار و 167 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
14 | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | 1 | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادیان به مرحله دوم رفتند | ||
15 | ممسنی و رستم | 1 | امید نصیبی | 36 هزار و 978 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | قزوین و آبیک و البرز | 2 | 1) سالار ولایتمدار 2) فاطمه محمدبیگی | 1) 60 هزار و 29 رای 2) 52 هزار و 754 رای | 1) اصولگرا 2) اصولگرا (ائتلاف) |
2 | بوئینزهرا و آوج | 1 | روحالله عباسپور | 23 هزار و 703 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
3 | تاکستان | 1 | عباس بیگدلی | 23 هزار و 703 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
قم
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | قم، کهک، جعفرآباد | 3 | 1) مجتبی ذوالنوری 2) محمد منان رئیسی 3) قاسم روانبخش | 1) 149 هزار و 283 رای 2) 105147 با رای 3) 78545 رأی | 1) اصولگرا (جبهه ائتلاف) 2) مستقل (جوانان انقلابی) 3) اصولگرا (شورای هماهنگی اصولگرایان) |
کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | سنندج، دیواندره و کامیاران | 2 | 1) سالار مرادی 2) محسن فتحی | 1) 25 هزار و 234 رای 2) 24 هزار و 383 رای | 1) اصولگرا (ائتلاف) 2) |
2 | بیجار | 1 | علیرضا زندیان | 10 هزار و 403 رای | اصولگرا |
3 | سقز، بانه | 1 | محسن بیگلری | 16 هزار رای | مستقل |
4 | دهگلان و قروه | 1 | محمدرسول شیخی | 17 هزار و 458 رأی | اصولگرا |
5 | مریوان و سروآباد | 1 | امید کریمیان | 11 هزار و 67 رأی | اصلاحطلب |
کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | کرمان و راور | 2 | 1) شهباز حسنپور 2) مجید دوستعلی | 1) 74 هزار و 219 رأی 2) 71 هزار و 566 | 1) مستقل 2) اصولگرا |
2 | بافت و رابر و ارزوئیه | 1 | یاسر سلیمانی | 24 هزار رای | مستقل |
3 | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | 1 | موسی غضنفرآبادی | 68 هزار و 354 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
4 | جیرفت و عنبرآباد | 1 | بهنام سعیدی | 37 هزار و 621 | اصولگرا (ائتلاف) |
5 | رفسنجان و انار | 1 | احمد انارکیمحمدی | 56 هزار و 492 رای | اصلاحطلب |
6 | زرند وکوهبنان | 1 | عبدالحسین همتی | کسب 28 هزارو 344 | مستقل |
7 | سیرجان و بردسیر | 1 | محمد معمتدیزاده | 53 هزار و 715 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
8 | شهر بابک | 1 | غلامرضا نویدی | 18 هزار و 302 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
9 | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و جازموریان | 1 | منصور شکراللهی | 82 هزار و 586 رای | اصولگرا |
کرمانشاه
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | کرمانشاه | 2 | محمد رشیدی «عبدالرضا مصری»، «فضل الله رنجبر، «جهانبخش امینی» و «ابراهیم رحیمی زنگنه» به دور دوم رفتند | 61 هزار و 58 رای | اصولگرا |
2 | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | 1 | مجتبی بخشیپور | 30 هزار و 576 رأی | مستقل |
3 | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | 1 | رستگار یوسفی | 25 هزار و 771 رأی | اصولگرا |
4 | سنقر | 1 | سیدجواد حسینیکیا | 11 هزار و 12 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
5 | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب | 1 | فتحالله حسینی | 38 هزار و 434 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
6 | کنگاور و صحنه و هرسین | 1 | وحید احمدی | 32 هزار و 576 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
کهگیلویه و بویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | بویراحمد و دنا و مارگون | 1 | محمد بهرامی | 71 هزار و 747 رأی | اصلاحطلب |
2 | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | 1 | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | 48 هزار و 345 رای | اصولگرا |
3 | گچساران و باشت | 1 | غلام رضا تاجگردون | 41 هزار و 167 رای | اصلاحطلب |
گلستان1
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | گرگان و آققلا | 2 | 1) رمضانعلی سنگدوینی 2)عبدالغفور امانزاده | 1) 54 هزار و 843 2) 51 هزار و 582 | 1) اصولگرا 2) قومیت |
2 | رامیان و آزادشهر | 1 | جمشید قائم مقام | کسب 18 هزار و 659 رای | قومیت |
3 | علیآباد کتول | 1 | رحمتالله نوروزی | 32 هزار و 787 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
4 | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان | 1 | عبدالجلال ایری | 26 هزار و 826 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
5 | گنبدکاووس | 1 | به دور دوم کشیده شد | ||
6 | مینودشت، کالله، مراوهتپه و گالیکش | 1 | سیدنجیب حسینی | 54 هزار و 336 رای | اصولگرا |
گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | رشت و خمام | 1 | 1) جبار کوچکینژاد 2) مهدی فلاح 3) محمدرضا احمدی سنگر | 1) 45 هزار و 614 | 1) اصولگرا (ائتلاف) 2) اصولگرا (ائتلاف) 3) اصولگرا |
2 | آستارا | 1 | ولی داداشی | 16 هزار و 474 رای | مستقل |
3 | آستانه اشرفیه | 1 | ابراهیم نجفی | 17 هزار و 490 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
4 | بندرانزلی | 1 | احمد دنیامالی | 8 هزار و 147 رأی | اصلاحطلب |
5 | رودبار | 1 | مهرداد گودرزوند چگینی | 18 هزار و 788 رای | مستقل |
6 | رودسر و املش | 1 | محمدعلی جانی | 18 هزار و 587 رأی | مستقل |
7 | صومعه سرا | 1 | سعید رحمتزاده | 24 هزار و 760 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
8 | طوالش، رضوانشهر و ماسال | 1 | یاسر اسلامدوست | 44 هزار و 161 رأی | اصولگرا |
9 | فومن و شفت | 1 | کریم معصومی | 22 هزار رای | اصولگرا |
10 | لاهیجان و سیاهکل | 1 | سلمان زارع | 19 هزار و 23 رأی | اصولگرا |
11 | لنگرود | 1 | مهرداد لاهوتی | 24 هزار و 936 رای | اصلاحطلب |
لرستان
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | خرم آباد و چگنی | 2 | محمدرضا ملکشاهیراد، رضا سپهوند، قدرتالله ایمانی و هادی هاشمینیا در دوم رقابت میکنند. | ||
2 | الیگودرز | 1 | حمیدرضا گودرزی | 22 هزار و 875 رأی | اصلاحطلب |
3 | بروجرد | 2 | 1) عباس گودرزی 2) فاطمه مقصودی | 1) 27 هزار و 140 رأی 2) 17 هزار و 643 رأی | 1) اصولگرا (ائتلاف) 2) مستقل |
4 | پلدختر و معمولان | 1 | سیدحمیدرضا کاظمی | 23 هزار و 182 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
5 | دلفان و سلسله | 1 | محمدحسین محمدی | 43 هزار و 445 رأی | اصولگرا |
6 | دورود و ازنا | 1 | روحالله لکعلیآبادی | 18 هزار و 931 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
7 | کوهدشت و رومشکان | 1 | علی امامی راد | 23 هزار و 242 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
مازندران
ردیف | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | ساری و میاندورود | 2 | 1) علی باباییکارنامی 2) عالیه زمانی کیاسری | 1) 50 هزار رای 2) 55 هزار رای | 1) اصولگرا (شورای وحدت) 2) مستقل |
2 | آمل | 1 | رضا حاجیپور | 28 هزار و 415 هزار رأی | مستقل |
3 | بابل | 1 | 1) حسن نتاج 2) احمد فاطمی | 1) 69 هزار و 72 رای 2) 40 هزار و 938 رای | 1) اصولگرا (ائتلاف) 2) اصلاحطلب |
4 | بابلسر و فریدونکنار | 1 | علیاصغر باقرزاده | 42 هزار و 288 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
