قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ + جدول – بلادنیوز
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ + جدول – بلادنیوز
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۲ تیر | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 712,272 |
دلار (بازار آزاد) | 917,400 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 838,731 |
یورو (بازار آزاد) | 1,078,100 |
درهم امارات | 249,890 |
پوند انگلیس | 1,245,200 |
لیر ترکیه | 22,900 |
فرانک سوئیس | 1,152,800 |
یوان چین | 127,600 |
ین ژاپن | 638,250 |
وون کره جنوبی | 680 |
دلار کانادا | 671,300 |
دلار استرالیا | 601,000 |
دلار نیوزیلند | 554,900 |
دلار سنگاپور | 717,700 |
روپیه هند | 10,700 |
روپیه پاکستان | 3,220 |
دینار عراق | 641 |
پوند سوریه | 70 |
افغانی | 13,180 |
کرون دانمارک | 144,400 |
کرون سوئد | 95,900 |
کرون نروژ | 90,500 |
ریال عربستان | 244,030 |
ریال قطر | 259,800 |
ریال عمان | 2,374,400 |
دینار کویت | 3,000,200 |
دینار بحرین | 2,424,800 |
رینگیت مالزی | 216,300 |
بات تایلند | 28,250 |
دلار هنگ کنگ | 116,500 |
روبل روسیه | 11,650 |
منات آذربایجان | 539,300 |
درام ارمنستان | 2,380 |
لاری گرجستان | 338,000 |
سوم قرقیزستان | 10,450 |
سامانی تاجیکستان | 94,500 |
منات ترکمنستان | 272,100 |
انتهای پیام/