اخبار روز
ریزش ۹۰ میلیون سمند سورن پلاس در یک روز +جدول – بلادنیوز
ریزش ۹۰ میلیون سمند سورن پلاس در یک روز +جدول – بلادنیوز
به گزارش بلادنیوزبه نقل از اقتصاد آنلاین، در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰| ایران خودرو | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
حتما بخوانید : به کام بورس بازان به ضرر یارانه بگیران/ تحمیل کسری ۷۰ همتی به بودجه یارانه با هزار تومان کاهش نرخ خوراک – بلادنیوز