اخبار روز
قیمت دلار و یورو و قیمت پوند در صرافی ملی و بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ + جدول – بلادنیوز
قیمت دلار و یورو و قیمت پوند در صرافی ملی و بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ + جدول – بلادنیوز
به گزارش بلادنیوز قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۱۳ فروردین – ۱۰:۲۲ | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۴۷۲,۰۸۰ |
یورو | ۵۱۱,۳۳۰ |
درهم امارات | ۱۳۰,۲۰۰ |
پوند انگلیس | ۵۸۵,۹۸۰ |
لیر ترکیه | ۲۵,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۱۹,۴۰۰ |
یوان چین | ۶۹,۹۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۶۵,۰۶۰ |
وون کره جنوبی | ۳۷۰ |
دلار کانادا | ۳۵۰,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۲۲,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۰۱,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۵۹,۱۰۰ |
روپیه هند | ۵,۸۳۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۷۰۹ |
دینار عراق | ۳۲۹ |
پوند سوریه | ۱۹۱ |
افغانی | ۵,۴۷۰ |
کرون دانمارک | ۶۸,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۴۵,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۴۵,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۱۲۸,۲۴۰ |
ریال قطر | ۱۳۲,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۲۵۰,۳۰۰ |
دینار کویت | ۱,۵۶۷,۶۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۲۷۵,۸۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۷,۳۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۱۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۱,۳۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۳۳۰ |
منات آذربایجان | ۲۸۳,۹۰۰ |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | ۱۸۹,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۵۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۴,۳۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۳۷۹۰۰ |
حتما بخوانید : هشدار سازمان هواپیمایی به خلبانان پروازهای کیش – بلادنیوز