اخبار روز
کاهش شدید قیمت شاسی بلندهای محبوب در ایران / جدول قیمت – بلادنیوز
کاهش شدید قیمت شاسی بلندهای محبوب در ایران / جدول قیمت – بلادنیوز
به گزارش بلادنیوزبه نقل از اقتصاد آنلاین، بر اساس جدیدترین قیمت فونیکس مدیران خودرو، فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت تیگو ۸ کلاسیک نیز نزدیک به ۳۰ میلیون کاهش طی یک روز گذشته داشته است. قیمت تیگو ۸ پرو مکس نیز ۳ میلیاردو ۳۵۰ میلیون است. در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۶۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
حتما بخوانید : “رضامراد صحرایی” کیست؟/ “۶ سال سابقه تدریس در مدارس” پشتوانه سکاندار جدید وزارتخانه – بلادنیوز